Rivalidade >> voltar


:: Aqui estão relacionados os jogos entre Palmeiras x São Paulo de toda história

Data PAL X SÃO Local Competição
01 25/10/1936 3 x 0 Parque Antártica Campeonato Paulista
02 14/03/1937 0 x 0 Parque Antártica Campeonato Paulista
03 25/07/1937 1 x 0 Parque Antártica Campeonato Paulista
04 05/06/1938 4 x 2 - Paulista Extra
05 10/07/1938 3 x 0 - Paulista Extra
06 27/10/1938 2 x 1 - Amistoso
07 22/12/0938 1 x 0 - Amistoso
08 26/03/1939 0 x 6 Rua da Moóca Campeonato Paulista
09 02/07/1939 2 x 1 Parque Antártica Campeonato Paulista
10 15/10/1939 1 x 2 Parque Antártica Campeonato Paulista
11 14/03/1940 3 x 1 - Amistoso
12 11/08/1940 3 x 1 Parque Antártica Campeonato Paulista
13 08/12/1940 4 x 1 Parque Antártica Campeonato Paulista
14 15/06/1941 0 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
15 05/10/1941 1 x 2 Parque Antártica Campeonato Paulista
16 14/03/1942 1 x 1 - Torneio Quinela de Ouro
17 14/06/1942 2 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
18 09/07/1942 0 x 1 - Amistoso
19 20/09/1942 3 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
20 13/06/1943 1 x 2 Pacaembu Campeonato Paulista
21 27/06/1943 0 x 0 - Amistoso
22 03/10/1943 0 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
23 01/03/1944 1 x 2 - Amistoso
24 04/06/1944 3 x 3 Pacaembu Campeonato Paulista
25 17/09/1944 3 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
26 11/03/1945 1 x 0 - Amistoso
27 22/04/1945 0 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
28 23/09/1945 1 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
29 17/03/1946 2 x 1 - Amistoso
30 21/07/1946 1 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
31 10/11/1946 0 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
32 14/05/1947 1 x 2 - Amistoso
33 17/08/1947 4 x 3 Pacaembu Campeonato Paulista
34 14/12/1947 1 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
35 15/08/1948 1 x 2 Pacaembu Campeonato Paulista
36 28/11/1948 3 x 3 Pacaembu Campeonato Paulista
37 05/02/1949 1 x 2 - Amistoso
38 24/07/1949 1 x 5 Pacaembu Campeonato Paulista
39 23/10/1949 2 x 4 Pacaembu Campeonato Paulista
40 21/01/1950 3 x 2 - Amistoso
41 24/05/1950 0 x 0 - Amistoso
42 06/08/1950 2 x 2 Pacaembu Taça Cidade de S.Paulo
43 15/10/1950 2 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
44 13/01/1951 3 x 0 - Amistoso
45 28/01/1951 1 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
46 18/02/1951 2 x 0 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
47 27/05/1951 3 x 2 Pacaembu Taça Cidade de S.Paulo
48 23/09/1951 0 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
49 13/01/1952 3 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
50 12/03/1952 1 x 1 - Torneio Rio-São Paulo
51 02/07/1952 1 x 0 - Amistoso
52 15/08/1952 1 x 1 - Amistoso
53 07/09/1952 1 x 2 - Amistoso
54 12/10/1952 1 x 2 Pacaembu Campeonato Paulista
55 28/12/1952 2 x 2 Pacaembu Campeonato Paulista
56 13/01/1953 1 x 2 - Amistoso
57 15/03/1953 4 x 0 - Amistoso
58 12/04/1953 1 x 1 - Torneio Rio-São Paulo
59 13/09/1953 1 x 3 - Campeonato Paulista
60 07/02/1954 1 x 2 - Campeonato Paulista
61 16/05/1954 1 x 0 - Torneio Rio-São Paulo
62 18/07/1954 1 x 1 - Amistoso
63 10/10/1954 1 x 2 - Campeonato Paulista
64 16/01/1955 1 x 1 - Amistoso
65 05/05/1955 1 x 0 - Amistoso
66 04/09/1955 2 x 0 - Campeonato Paulista
67 08/01/1956 2 x 2 - Campeonato Paulista
68 18/04/1956 2 x 0 - Amistoso
69 23/05/1956 1 x 2 - Amistoso
70 30/09/1956 0 x 3 - Campeonato Paulista
71 10/11/1956 0 x 5 - Campeonato Paulista
72 27/12/1956 3 x 5 - Campeonato Paulista
73 07/02/1957 0 x 1 - Amistoso
74 05/04/1957 3 x 3 Pacaembu Amistoso
75 08/05/1957 1 x 1 - Amistoso
76 04/08/1957 0 x 0 - Campeonato Paulista
77 10/11/1957 2 x 4 - Campeonato Paulista
78 22/12/1957 0 x 1 - Campeonato Paulista
79 12/03/1958 2 x 5 - Amistoso
80 26/06/1958 4 x 3 - Amistoso
81 17/09/1958 1 x 1 - Campeonato Paulista
82 06/12/1958 2 x 2 - Campeonato Paulista
83 03/04/1959 3 x 0 - Amistoso
84 23/04/1959 3 x 4 - Amistoso
85 09/09/1959 2 x 0 - Campeonato Paulista
86 20/12/1959 0 x 2 - Campeonato Paulista
87 06/04/1960 4 x 1 - Amistoso
88 01/06/1960 1 x 0 - Amistoso
89 24/07/1960 2 x 2 - Campeonato Paulista
90 19/10/1960 2 x 0 - Campeonato Paulista
91 19/03/1961 1 x 1 - Amistoso
92 20/08/1961 0 x 0 - Amistoso
93 22/11/1961 0 x 0 - Campeonato Paulista
94 03/03/1962 1 x 2 - Amistoso
95 08/03/1962 1 x 1 - Amistoso
96 13/05/1962 0 x 1 Ribeirão Preto Amistoso
97 20/09/1962 2 x 3 - Campeonato Paulista
98 13/12/1962 0 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
99 13/02/1963 1 x 2 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
100 14/03/1962 1 x 2 - Amistoso
101 25/09/1963 1 x 3 Pacaembu Campeonato Paulista
102 17/12/1963 1 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
103 23/04/1964 3 x 0 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
104 30/08/1964 0 x 0 - Campeonato Paulista
105 15/11/1964 2 x 5 Pacaembu Campeonato Paulista
106 27/02/1965 2 x 0 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
107 19/05/1965 5 x 0 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
108 08/08/1965 1 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
109 24/10/1965 2 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
110 26/03/1966 2 x 4 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
111 09/10/1966 4 x 2 Morumbi Campeonato Paulista
112 15/12/1966 3 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
113 06/05/1967 1 x 1 - Campeonato Nacional
114 27/08/1967 1 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
115 03/12/1967 0 x 0 Parque Antártica Campeonato Paulista
116 14/03/1968 1 x 2 Pacaembu Campeonato Paulista
117 26/05/1968 1 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
118 12/10/1968 1 x 1 Morumbi Campeonato Nacional
119 03/11/1968 2 x 3 São Carlos Amistoso
120 23/02/1969 1 x 3 Morumbi Campeonato Paulista
121 27/04/1969 3 x 0 Parque Antártica Campeonato Paulista
122 11/06/1969 1 x 0 Parque Antártica Campeonato Paulista
123 05/11/1969 1 x 2 Parque Antártica Campeonato Nacional
124 01/04/1970 1 x 1 Parque Antártica Taça Cidade de São Paulo
125 21/04/1970 1 x 1 Morumbi Taça Cidade de São Paulo
126 29/07/1970 0 x 1 Parque Antártica Campeonato Paulista
127 23/08/1970 1 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
128 20/09/1970 2 x 0 Morumbi Campeonato Nacional
129 21/03/1971 1 x 2 Morumbi Campeonato Paulista
130 27/06/1971 0 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
131 23/10/1971 1 x 1 Morumbi Campeonato Brasileiro
132 24/02/1972 0 x 0 Pacaembu Torneio Laudo Natel
133 21/05/1972 0 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
134 03/09/1972 0 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
135 22/11/1972 0 x 0 Morumbi Campeonato Brasileiro
136 10/12/1972 0 x 2 Morumbi Campeonato Brasileiro
137 20/05/1973 0 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
138 17/06/1973 0 x 0 Parque Antártica Taça Cidade de São Paulo
139 15/07/1973 1 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
140 25/11/1973 1 x 2 Morumbi Campeonato Brasileiro
141 20/02/1974 0 x 0 Morumbi Campeonato Brasileiro
142 24/04/1974 1 x 2 - Amistoso
143 30/04/1974 0 x 2 - Amistoso
144 12/06/1974 1 x 0 - Campeonato Brasileiro
145 06/10/1974 1 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
146 10/11/1974 2 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
147 25/05/1975 0 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
148 20/07/1975 1 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
149 03/08/1975 0 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
150 12/10/1975 0 x 0 Morumbi Campeonato Brasileiro
151 08/021976 0 x 0 Morumbi Torneio Laudo Natel
152 12/05/1976 1 x 1 Maringá (PR) Amistoso
153 04/07/1976 1 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
154 15/08/1976 1 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
155 17/10/1976 2 x 1 - Campeonato Brasileiro
156 13/03/1977 3 x 2 - Campeonato Paulista
157 15/05/1977 1 x 3 Morumbi Campeonato Paulista
158 14/08/1977 1 x 3 Morumbi Campeonato Paulista
159 03/09/1977 0 x 0 - Campeonato Paulista
160 06/11/1977 2 x 0 - Campeonato Brasileiro
161 23/04/1978 0 x 0 - Campeonato Brasileiro
162 09/07/1978 1 x 1 - Campeonato Brasileiro
163 10/09/1978 0 x 0 - Campeonato Paulista
164 01/04/1979 2 x 0 - Campeonato Paulista
165 09/05/1979 0 x 1 - Campeonato Paulista
166 17/06/1979 0 x 1 - Campeonato Paulista
167 05/08/1979 1 x 1 - Campeonato Paulista
168 06/10/1979 0 x 2 - Campeonato Paulista
169 05/07/1980 0 x 1 - Campeonato Paulista
170 05/08/1980 0 x 4 - Amistoso
171 12/10/1980 0 x 3 - Campeonato Paulista
172 17/05/1981 3 x 0 - Campeonato Paulista
173 02/08/1981 0 x 1 - Campeonato Paulista
174 04/10/1981 2 x 6 - Campeonato Paulista
175 05/09/1982 2 x 0 - Campeonato Paulista
176 17/10/1982 3 x 1 - Campeonato Paulista
177 24/07/1983 1 x 1 - Campeonato Paulista
178 30/10/1983 1 x 2 - Campeonato Paulista
179 20/11/1983 2 x 2 - Campeonato Paulista
180 26/11/1983 0 x 1 - Campeonato Paulista
181 28/04/1984 1 x 0 - Torneio Heleno Nunes
182 23/05/1984 2 x 0 - Amistoso
183 09/09/1984 2 x 1 - Campeonato Paulista
184 25/11/1984 1 x 1 - Campeonato Paulista
185 03/02/1985 2 x 2 - Campeonato Brasileiro
186 16/03/1985 4 x 4 Pacaembu Campeonato Brasileiro
187 14/07/1985 2 x 3 - Campeonato Paulista
188 10/11/1985 2 x 1 - Campeonato Paulista
189 06/04/1986 1 x 1 - Campeonato Paulista
190 27/07/1986 1 x 5 - Campeonato Paulista
191 02/11/1986 0 x 0 - Campeonato Brasileiro
192 14/12/1986 2 x 2 - Campeonato Brasileiro
193 02/05/1987 1 x 0 - Campeonato Paulista
194 19/07/1987 0 x 0 - Campeonato Paulista
195 15/08/1987 0 x 0 - Campeonato Paulista
196 23/08/1987 1 x 3 - Campeonato Paulista
197 26/09/1987 2 x 1 - Campeonato Brasileiro
198 10/04/1988 1 x 3 - Campeonato Paulista
199 03/07/1988 1 x 2 - Campeonato Paulista
200 17/07/1988 1 x 0 - Campeonato Paulista
201 13/11/1988 1 x 1 - Campeonato Brasileiro
202 30/04/1989 1 x 1 - Campeonato Paulista
203 05/11/1989 2 x 2 - Campeonato Brasileiro
204 15/04/1990 2 x 0 - Campeonato Paulista
205 21/10/1990 2 x 1 - Campeonato Brasileiro
206 04/04/1991 0 x 0 - Campeonato Brasileiro
207 10/11/1991 2 x 4 - Campeonato Paulista
208 01/12/1991 0 x 0 - Campeonato Paulista
209 08/03/1992 4 x 0 - Campeonato Brasileiro
210 09/08/1992 0 x 1 - Campeonato Paulista
211 01/11/1992 3 x 0 - Campeonato Paulista
212 05/12/1992 2 x 4 Morumbi Campeonato Paulista
213 20/12/1992 1 x 2 Morumbi Campeonato Paulista
214 14/03/1993 0 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
215 18/04/1993 0 x 2 Morumbi Campeonato Paulista
216 28/08/1993 2 x 1 Cádiz (ESP) Troféu Ramón de Carranza
217 21/11/1993 1 x 1 Morumbi Campeonato Brasileiro
218 04/12/1993 2 x 0 Morumbi Campeonato Brasileiro
219 27/02/1994 1 x 2 Morumbi Campeonato Paulista
220 20/04/1994 0 x 0 Pacaembu Taça Libertadores
221 01/05/1994 3 x 2 Morumbi Campeonato Paulista
222 1994 1 x 2 Morumbi Taça Libertadores
223 30/10/1994 2 x 2 Morumbi Campeonato Brasileiro
224 12/03/1995 2 x 1 - Campeonato Paulista
225 23/04/1995 0 x 1 - Campeonato Paulista
226 03/07/1995 0 x 0 - Campeonato Paulista
227 16/07/1995 1 x 0 - Campeonato Paulista
228 26/11/1995 2 x 0 - Campeonato Brasileiro
229 14/02/1996 2 x 0 S.J.Rio Preto-SP Campeonato Paulista
230 28/04/1996 3 x 2 Pres.Prudente-SP Campeonato Paulista
231 29/09/1996 2 x 1 Parque Antártica Campeonato Brasileiro
232 29/03/1997 1 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
233 03/05/1997 2 x 4 Pacaembu Campeonato Paulista
234 25/05/1997 1 x 4 Morumbi Campeonato Paulista
235 07/09/1997 2 x 0 Morumbi Campeonato Brasileiro
236 17/02/1998 2 x 1 - Torneio Rio-São Paulo
237 25/02/1998 0 x 1 Campinas-SP Torneio Rio-São Paulo
238 19/04/1998 1 x 2 - Campeonato Paulista
239 26/04/1998 1 x 3 - Campeonato Paulista
240 26/07/1998 2 x 1 Pacaembu Campeonato Brasileiro
241 18/04/1999 4 x 4 Morumbi Campeonato Paulista
242 09/05/1999 1 x 5 Morumbi Campeonato Paulista
243 03/10/1999 0 x 0 Morumbi Campeonato Brasileiro
244 12/03/2000 1 x 2 - Campeonato Paulista
245 24/06/2000 1 x 2 Morumbi Copa do Brasil
246 27/06/2000 2 x 3 Parque Antártica Copa do Brasil
247 02/09/2000 0 x 3 - Campeonato Brasileiro
248 25/11/2000 1 x 1 Pacaembu Campeonato Brasileiro
249 30/11/2000 2 x 1 Morumbi Campeonato Brasileiro
250 11/03/2001 0 x 3 S.J.Rio Preto-SP Campeonato Paulista
251 06/10/2001 1 x 0 Morumbi Campeonato Brasileiro
252 20/03/2002 4 x 2 Morumbi Torneio Rio-São Paulo
253 21/04/2002 1 x 1 Morumbi Torneio Rio-São Paulo
254 28/04/2002 2 x 2 Morumbi Torneio Rio-São Paulo
255 19/05/2002 0 x 2 São Caetano-SP Super Campeonato Paulista
256 22/05/2002 2 x 2 Canindé Super Campeonato Paulista
257 02/10/2002 1 x 1 Pacaembu Campeonato Brasileiro
258 27/06/2004 2 x 1 Pacaembu Campeonato Brasileiro
259 20/10/2004 1 x 2 Morumbi Campeonato Brasileiro
260 20/02/2005 0 x 3 Morumbi Paulistão
261 18/05/2005 0 x 1 Palestra Itália Libertadores
262 25/05/2005 0 x 2 Morumbi Libertadores
263 04/08/2005 3 x 3 Morumbi Campeonato Brasileiro
264 12/11/2005 2 x 1 Pacaembu Campeonato Brasileiro
265 05/02/2006 2 x 4 Morumbi Paulistão
266 26/04/2006 1 x 1 Palestra Itália Libertadores
267 03/05/2006 1 x 2 Morumbi Libertadores
268 24/05/2006 1 x 4 Morumbi Brasileirão
269 24/09/2006 3 x 1 P. Prudente Brasileirão
270 01/04/2007 1 x 3 Morumbi Paulistão
271 29/08/2007 0 x 1 Morumbi Brasilerão
272 - - x - - -
273 16/03/2008 4 x 1 Rio Preto Paulistão
Total: 273 jogos, 91 vitórias; 94 derrotas; 88 empates; 361 gols pró; 370 gols contra


Confira também o histórico de jogos contra o Corinthians

TOPO