Rivalidade >> voltar


:: Aqui estão relacionados os jogos entre Palmeiras x Corinthians de toda história

 Nº Data PAL X COR Local Competição
01 06/05/1917 3 x 0 Parque Antártica Campeonato Paulista
02 05/08/1917 3 x 1 Chácara Floresta Campeonato Paulista
03 17/03/1918 3 x 3 Ponte Grande Torn.Inaug.Ponte Grande
04 24/03/1918 4 x 2 Ponte Grande Torn.Inaug.Ponte Grande
05 13/05/1918 3 x 3 Parque Antártica Amistoso
06 03/05/1919 0 x 3 Parque Antártica Taça Pinoni
07 13/05/1919 2 x 1 Ponte Grande Paulista/Taça Pinoni
08 20/07/1919 1 x 0 Ponte Grande Paulista/Taça Pinoni
09 09/11/1919 0 x 1 Parque Antártica Campeonato Paulista
10 25/04/1920 3 x 0 Ponte Grande Campeonato Paulista
11 05/09/1920 1 x 2 Parque Antártica Campeonato Paulista
12 04/09/1921 3 x 1 Parque Antártica Campeonato Paulista
13 25/12/1921 3 x 0 Parque Antártica Campeonato Paulista
14 08/01/1922 0 x 0 Chácara Floresta Campeonato Paulista
15 23/04/1922 2 x 2 Parque Antártica Campeonato Paulista
16 09/07/1922 0 x 2 Parque Antártica Amistoso
17 24/12/1922 3 x 2 Parque Antártica Campeonato Paulista
18 08/07/1923 1 x 4 Chácara Floresta Campeonato Paulista
19 17/05/1925 0 x 3 Parque Antártica Campeonato Paulista
20 15/08/1926 3 x 2 Parque Antártica Campeonato Paulista
21 08/12/1926 0 x 1 Parque Antártica Amistoso
22 21/08/1927 3 x 1 Parque Antártica Campeonato Paulista
23 11/03/1928 1 x 3 Parque Antártica Campeonato Paulista
24 25/03/1928 1 x 0 Parque Antártica Amistoso
25 23/09/1928 0 x 3 Ponte Grande Campeonato Paulista
26 16/12/1928 0 x 0 Parque Antártica Campeonato Paulista
27 23/12/1928 3 x 1 Parque Antártica Amistoso
28 01/12/1929 1 x 4 Parque Antártica Campeonato Paulista
29 04/05/1930 1 x 0 Parque Antártica Campeonato Paulista
30 27/07/1930 3 x 2 Parque Antártica Taça Hospital Humberto I
31 24/08/1930 4 x 0 Parque Antártica Campeonato Paulista
32 29/03/1931 3 x 1 Parque Antártica Campeonato Paulista
33 07/09/1931 2 x 0 Parque Antártica Amistoso
34 13/09/1931 1 x 1 Parque São Jorge Amistoso
35 15/11/1931 3 x 2 Parque Antártica Campeonato Paulista
36 06/11/1932 3 x 0 Parque Antártica Campeonato Paulista
37 07/05/1933 5 x 1 Parque São Jorge Paulista/Rio-SP
38 05/11/1933 8 x 0 Parque Antártica Paulista/Rio-SP
39 06/05/1934 2 x 1 Parque São Jorge Campeonato Paulista
40 05/08/1934 3 x 1 Parque Antártica Campeonato Paulista
41 30/09/1934 0 x 2 Parque São Jorge Torneio Extra
42 23/12/1934 0 x 1 Parque Antártica Amistoso
43 04/08/1935 1 x 4 Parque Antártica Campeonato Paulista
44 24/11/1935 2 x 1 Parque Antártica Campeonato Paulista
45 26/04/1936 1 x 2 Parque São Jorge Campeonato Paulista
46 28/02/1937 1 x 1 Parque Antártica Campeonato Paulista
47 25/04/1937 1 x 0 Parque Antártica Campeonato Paulista
48 02/05/1937 0 x 0 Parque São Jorge Campeonato Paulista
49 09/05/1937 2 x 1 Parque Antártica Campeonato Paulista
50 07/09/1937 2 x 1 Parque São Jorge Campeonato Paulista
51 14/11/1937 0 x 1 Parque Antártica Campeonato Paulista
52 13/05/1938 2 x 2 Parque São Jorge T. Embaixatriz Logacomo
53 25/05/1938 4 x 1 Parque Antártica T. Embaixatriz Logacomo
54 21/08/1938 0 x 0 Parque Antártica Amistoso
55 18/09/1938 2 x 1 Parque Antártica Amistoso
56 23/10/1938 1 x 1 Parque São Jorge Campeonato Paulista
57 04/06/1939 3 x 3 Parque São Jorge Campeonato Paulista
58 17/09/1939 0 x 1 Parque Antártica Campeonato Paulista
59 21/04/1940 1 x 2 Parque Antártica Amistoso
60 05/05/1940 2 x 1 Pacaembu Taça Cidade de S.Paulo
61 21/07/1940 1 x 1 Pacaembu Taça Duque de Caxias
62 18/08/1940 0 x 2 Parque São Jorge Campeonato Paulista
63 01/12/1940 1 x 1 Parque Antártica Campeonato Paulista
64 12/03/1941 1 x 2 Pacaembu Campeonato Paulista
65 22/06/1941 1 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
66 12/10/1941 2 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
67 28/03/1942 1 x 4 Pacaembu Torneio Quinela de Ouro
68 27/05/1942 1 x 4 Pacaembu Amistoso
69 28/06/1942 1 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
70 15/07/1942 2 x 4 Pacaembu Torneio Amistoso
71 04/10/1942 1 x 3 Pacaembu Campeonato Paulista
72 23/05/1943 2 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
73 01/07/1943 1 x 3 Pacaembu Taça Cidade de S.Paulo
74 19/09/1943 3 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
75 05/03/1944 1 x 4 Pacaembu Taça Cidade de S.Paulo
76 30/04/1944 4 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
77 27/08/1944 1 x 2 Pacaembu Campeonato Paulista
78 18/03/1945 1 x 1 Pacaembu Taça Cidade S.Paulo
79 10/06/1945 2 x 2 Pacaembu Campeonato Paulista
80 02/09/1945 1 x 2 Pacaembu Campeonato Paulista
81 13/10/1945 3 x 1 Pacaembu Amistoso
82 30/12/1945 3 x 3 Pacaembu Amistoso
83 10/03/1946 4 x 1 Pacaembu Taça Cidade de S.Paulo
84 30/06/1946 0 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
85 20/10/1946 3 x 4 Pacaembu Campeonato Paulista
86 07/05/1947 2 x 1 Pacaembu Amistoso
87 20/07/1947 3 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
88 23/11/1947 0 x 2 Pacaembu Campeonato Paulista
89 25/04/1948 6 x 0 Pacaembu Torneio Cidade de S.P.
90 09/05/1948 1 x 1 Pacaembu Torneio Cidade de S.P.
91 05/09/1948 1 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
92 22/09/1948 2 x 1 Pacaembu Troféu Otto Barcello
93 26/12/1948 1 x 2 Pacaembu Campeonato Paulista
94 09/01/1949 2 x 3 Pacaembu Taça R.Monteiro
95 14/05/1949 3 x 4 Pacaembu Amistoso
96 14/08/1949 0 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
97 13/11/1949 1 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
98 14/01/1950 2 x 3 Pacaembu Rio-São Paulo
99 18/05/1950 1 x 1 Pacaembu Quadr.Pref.Lineu Prestes
100 24/09/1950 2 x 2 Pacaembu Campeonato Paulista
101 07/01/1951 1 x 3 Pacaembu Campeonato Paulista
102 24/03/1951 0 x 3 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
103 08/04/1951 3 x 2 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
104 11/04/1951 3 x 1 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
105 07/10/1951 3 x 2 Pacaembu Campeonato Paulista
106 27/01/1952 1 x 3 Pacaembu Campeonato Paulista
107 02/02/1952 2 x 1 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
108 06/07/1952 1 x 1 Pacaembu Torneio Quadrangular
109 27/08/1952 1 x 5 Pacaembu Taça Cidade S.Paulo
110 02/11/1952 1 x 2 Pacaembu Campeonato Paulista
111 18/01/1953 4 x 6 Pacaembu Campeonato Paulista
112 08/03/1953 0 x 1 Pacaembu Taça Tibiriçá/T.Missões
113 24/05/1953 3 x 3 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
114 11/10/1953 2 x 2 Pacaembu Campeonato Paulista
115 17/01/1954 1 x 2 Pacaembu Campeonato Paulista
116 10/07/1954 0 x 1 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
117 21/07/1954 0 x 3 Pacaembu Taça Charles Miller
118 29/08/1954 1 x 0 Barretos-SP Troféu Centenário
119 31/10/1954 2 x 3 Pacaembu Campeonato Paulista
120 06/02/1955 1 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
121 01/05/1955 2 x 1 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
122 22/06/1955 1 x 2 Pacaembu Taça Charles Miller
123 16/10/1955 2 x 4 Pacaembu Campeonato Paulista
124 15/01/1956 0 x 2 Pacaembu Campeonato Paulista
125 15/04/1956 1 x 2 Pacaembu Torneio R.G.Pedrosa
126 27/05/1956 1 x 0 Pacaembu Taça Charles Miller
127 12/08/1956 0 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
128 07/10/1956 4 x 4 Pacaembu Campeonato Paulista
129 15/12/1956 1 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
130 22/05/1957 1 x 1 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
131 29/09/1957 1 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
132 17/11/1957 0 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
133 27/11/1957 1 x 3 Pacaembu Campeonato Paulista
134 15/03/1958 1 x 2 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
135 21/08/1958 4 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
136 05/11/1958 2 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
137 24/03/1959 3 x 3 Pacaembu Torneio Roberto Ugolini
138 10/05/1959 2 x 1 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
139 16/08/1959 1 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
140 25/11/1959 3 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
141 14/04/1960 0 x 1 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
142 08/06/1960 1 x 2 Pacaembu Torneio Roberto Ugolini
143 17/08/1960 1 x 2 Pacaembu Campeonato Paulista
144 03/11/1960 1 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
145 03/04/1961 3 x 3 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
146 13/09/1961 1 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
147 25/10/1961 1 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
148 22/02/1962 3 x 0 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
149 30/09/1962 1 x 3 Pacaembu Campeonato Paulista
150 09/12/1962 0 x 3 Pacaembu Campeonato Paulista
151 23/02/1963 1 x 0 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
152 15/09/1963 2 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
153 04/12/1963 5 x 2 Pacaembu Campeonato Paulista
154 18/04/1964 2 x 1 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
155 13/09/1964 0 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
156 29/11/1964 4 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
157 27/02/1965 2 x 2 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
158 05/05/1965 1 x 0 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
159 12/09/1965 0 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
160 05/12/1965 1 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
161 21/03/1966 2 x 1 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
162 02/10/1966 0 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
163 11/12/1966 0 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
164 09/03/1967 2 x 1 Pacaembu Campeonato Nacional
165 24/05/1967 2 x 2 Pacaembu Campeonato Nacional
166 04/06/1967 1 x 0 Morumbi Campeonato Nacional
167 30/07/1967 1 x 2 Pacaembu Campeonato Paulista
168 19/11/1967 2 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
169 10/03/1968 1 x 2 Pacaembu Campeonato Paulista
170 11/05/1968 2 x 2 Pacaembu Campeonato Paulista
171 16/11/1968 2 x 0 Morumbi Campeonato Nacional
172 30/03/1969 0 x 2 Morumbi Campeonato Paulista
173 11/05/1969 2 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
174 22/06/1969 3 x 2 Morumbi Campeonato Paulista
175 15/11/1969 1 x 0 Pacaembu Campeonato Nacional
176 30/11/1969 0 x 0 Morumbi Campeonato Nacional
177 15/03/1970 2 x 2 S.J.dos Campos-SP Quadr.S.J.dos Campos
178 04/04/1970 3 x 1 Parque Antártica Taça São Paulo
179 11/04/1970 0 x 0 Parque Antártica Taça São Paulo
180 26/07/1970 1 x 2 Morumbi Campeonato Paulista
181 16/08/1970 1 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
182 22/11/1970 1 x 1 Pacaembu Campeonato Nacional
183 25/04/1971 3 x 4 Morumbi Campeonato Paulista
184 13/06/1971 0 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
185 15/08/1971 0 x 0 Morumbi Campeonato Brasileiro
186 27/01/1972 1 x 1 Pacaembu Amistoso
187 23/04/1972 1 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
188 30/07/1972 0 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
189 01/11/1972 0 x 1 Pacaembu Campeonato Brasileiro
190 03/03/1973 1 x 2 Morumbi Torneio Amistoso
191 04/04/1973 1 x 1 Parque Antártica Campeonato Paulista
192 26/05/1973 1 x 0 Pacaembu Torneio Amistoso
193 05/08/1973 1 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
194 18/11/1973 2 x 1 Morumbi Campeonato Brasileiro
195 27/01/1974 0 x 0 Pacaembu Campeonato Brasileiro
196 17/03/1974 0 x 0 Pacaembu Campeonato Brasileiro
197 18/08/1974 1 x 3 Morumbi Campeonato Paulista
198 15/12/1974 4 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
199 18/12/1974 1 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
200 22/12/1974 1 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
201 23/02/1975 0 x 0 Pacaembu Torneio Amistoso
202 11/05/1975 2 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
203 15/06/1975 2 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
204 07/08/1975 1 x 2 Morumbi Campeonato Paulista
205 21/09/1975 1 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
206 30/11/1975 0 x 1 Morumbi Campeonato Brasileiro
207 21/01/1976 1 x 1 Parque Antártica Taça Gov. do Estado
208 20/0?/1976 1 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
209 22/08/1976 2 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
210 07/11/1976 0 x 0 Morumbi Campeonato Brasileiro
211 08/05/1977 0 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
212 24/07/1977 4 x 2 Morumbi Campeonato Paulista
213 07/08/1977 0 x 2 Morumbi Campeonato Paulista
214 31/08/1977 0 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
215 18/09/1977 0 x 2 Morumbi Campeonato Paulista
216 24/09/1978 2 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
217 12/11/1978 0 x 3 Morumbi Campeonato Paulista
218 18/02/1979 0 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
219 20/05/1979 2 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
220 19/08/1979 3 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
221 21/10/1979 1 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
222 27/01/1980 1 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
223 30/01/1980 0 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
224 20/07/1980 1 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
225 07/09/1980 1 x 2 Morumbi Campeonato Paulista
226 21/06/1981 2 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
227 06/08/1981 1 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
228 11/10/1981 0 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
229 04/05/1982 1 x 1 Morumbi Torneio dos Campeões
230 23/05/1982 1 x 0 Morumbi Torneio dos Campeões
231 01/08/1982 1 x 5 Morumbi Campeonato Paulista
232 31/10/1982 0 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
233 26/06/1983 2 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
234 25/09/1983 1 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
235 04/12/1983 1 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
236 08/12/1983 0 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
237 18/08/1984 0 x 2 Morumbi Campeonato Paulista
238 04/11/1984 1 x 2 Morumbi Campeonato Paulista
239 18/08/1985 0 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
240 13/10/1985 3 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
241 27/04/1986 2 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
242 03/08/1986 5 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
243 24/08/1986 0 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
244 27/08/1986 3 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
245 15/03/1987 1 x 1 Campo Grande-MS Torneio Gov.do Estado
246 12/04/1987 2 x 0 Pacaembu Campeonato Paulista
247 21/06/1987 0 x 3 Pacaembu Campeonato Paulista
248 25/10/1987 0 x 0 Pacaembu Campeonato Brasileiro
249 15/05/1988 1 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
250 29/06/1988 0 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
251 13/07/1988 0 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
252 09/10/1988 2 x 0 Morumbi Campeonato Brasileiro
253 02/04/1989 2 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
254 10/12/1989 0 x 1 Morumbi Campeonato Brasileiro
255 01/04/1990 0 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
256 01/06/1990 1 x 2 Pacaembu Torneio Amistoso
257 09/09/1990 1 x 2 Morumbi Campeonato Brasileiro
258 17/03/1991 0 x 0 Morumbi Campeonato Brasileiro
259 01/09/1991 1 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
260 13/10/1991 2 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
261 29/03/1992 1 x 2 Morumbi Campeonato Brasileiro
262 30/08/1992 2 x 2 Morumbi Campeonato Paulista
263 18/10/1992 0 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
264 08/11/1992 1 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
265 29/11/1992 1 x 2 Morumbi Campeonato Paulista
266 14/02/1993 2 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
267 02/05/1993 0 x 3 Morumbi Campeonato Paulista
268 06/06/1993 0 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
269 12/06/1993 4 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
270 04/08/1993 2 x 0 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
271 07/08/1993 0 x 0 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
272 13/03/1994 0 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
273 15/05/1994 2 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
274 13/11/1994 4 x 1 Morumbi Campeonato Brasileiro
275 15/12/1994 3 x 1 Pacaembu Campeonato Brasileiro
276 18/12/1994 1 x 1 Pacaembu Campeonato Brasileiro
277 02/04/1995 1 x 2 Pacaembu Campeonato Paulista
278 21/05/1995 3 x 1 Pacaembu Campeonato Paulista
279 30/07/1995 1 x 1 Ribeirão Preto-SP Campeonato Paulista
280 06/08/1995 1 x 2 Ribeirão Preto-SP Campeonato Paulista
281 17/09/1995 2 x 0 Pacaembu Campeonato Brasileiro
282 03/03/1996 3 x 1 Pres.Prudente-SP Campeonato Paulista
283 05/05/1996 2 x 2 S.J.Rio Preto-SP Campeonato Paulista
284 23/10/1996 2 x 2 Morumbi Campeonato Brasileiro
285 09/03/1997 2 x 2 Pres.Prudente-SP Campeonato Paulista
286 19/04/1997 2 x 5 Morumbi Campeonato Paulista
287 01/06/1997 0 x 2 Morumbi Campeonato Paulista
288 28/09/1997 2 x 2 Morumbi Campeonato Brasileiro
289 24/01/1998 4 x 2 Pres.Prudente-SP Torneio Rio-São Paulo
290 08/02/1998 2 x 1 Ribeirão Preto-SP Torneio Rio-São Paulo
291 15/03/1998 1 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
292 05/04/1998 1 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
293 16/07/1998 1 x 1 Salvador-BA Torneio Maria Quitéria
294 03/10/1998 3 x 1 Morumbi Campeonato Brasileiro
295 27/02/1999 1 x 0 Morumbi Taça Libertadores
296 17/03/1999 1 x 2 Morumbi Taça Libertadores
297 28/03/1999 3 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
298 05/05/1999 2 x 0 Morumbi Taça Libertadores
299 12/05/1999 0 x 2 Morumbi Taça Libertadores
300 13/06/1999 0 x 3 Morumbi Campeonato Paulista
301 20/06/1999 2 x 2 Morumbi Campeonato Paulista
302 12/07/1999 4 x 1 Morumbi Campeonato Brasileiro
303 26/01/2000 1 x 2 Pacaembu Torneio Rio-São Paulo
304 09/02/2000 3 x 1 Morumbi Torneio Rio-São Paulo
305 07/05/2000 2 x 2 Morumbi Campeonato Paulista
306 21/05/2000 2 x 4 Morumbi Campeonato Paulista
307 30/05/2000 3 x 4 Morumbi Taça Libertadores
308 06/06/2000 3 x 2 Morumbi Taça Libertadores
309 16/08/2000 0 x 1 Morumbi Campeonato Brasileiro
310 11/02/2001 1 x 2 Morumbi Campeonato Paulista
311 03/10/2001 2 x 4 Morumbi Campeonato Brasileiro
312 07/04/2001 0 x 0 Morumbi Torneio Rio-São Paulo
313 23/10/2002 2 x 2 Morumbi Campeonato Brasileiro
314 05/03/2003 2 x 2 Morumbi Campeonato Paulista
315 08/03/2003 2 x 4 Morumbi Campeonato Paulista
316 02/05/2004 4 x 0 Morumbi Campeonato Brasileiro
317 29/08/2004 0 x 1 Morumbi Campeonato Brasileiro
318 20/03/2005 0 x 2 Morumbi Campeonato Paulista
319 10/07/2005 1 x 3 Morumbi Campeonato Brasileiro
320 16/10/2005 1 x 1 Morumbi Campeonato Brasileiro
321 26/03/2006 1 x 1 Morumbi Campeonato Paulista
322 16/07/2006 1 x 0 Morumbi Campeonato Brasileiro
323 25/10/2006 0 x 1 Morumbi Campeonato Brasileiro
324 04/03/2007 3 x 0 Morumbi Campeonato Paulista
325 30/06/2007 1 x 0 Morumbi Brasileirão
326 23/09/2007 1 x 0 Morumbi Brasileirão
327 02/03/2008 1 x 0 Morumbi Paulistão
Total: 327 jogos; 119 vitórias; 112 derrotas; 96 empates; 482 gols pró; 441 gols contra